Royal Canin GASTROINTESTINAL 腸胃(幼犬配方) 處方糧 狗糧 1kg
7 sold in last 24 hours
| Brand: Royal Canin |
SKU |
3150600 |
優點
支持消化系統
高消化率配方以及包括益生元的纖維成分,支持健康的消化過程
適當成長所需
高能量以及適量調配營養 (包括蛋白質及鈣質) 合乎成長中幼犬所需
易於溶解軟化
食物顆粒大小適中 ,入口時既可容易被口水溶解軟化,又可以幫助幼犬適應由流質母乳轉換到固體食物的過程
成分
成分:大米,脫水禽肉蛋白,動物脂肪,玉米,水解豬肉蛋白,小麥蛋白,甜菜漿,水解動物蛋白,礦物質,蛋粉,大豆油,魚油,酵母,洋車前子及種子 (黏液物質的來源),果寡糖(0.5%),水解酵母(甘露寡糖 (0.2%)及貝塔盧聚醣來源),金盞花萃取物(葉黃素來源)。
添加成分
添加劑(每KG):營養添加劑:維他命A 17000 IU,維他命D3:1100 IU,鐵:52 mg,碘:5.2 mg,銅:15 mg,錳:67 mg,鋅:137 mg。 硒:0.1 mg 技術性添加劑:積源性斜發沸石:10 g-防腐劑-抗氧化劑。
支持消化系統
高消化率配方以及包括益生元的纖維成分,支持健康的消化過程
適當成長所需
高能量以及適量調配營養 (包括蛋白質及鈣質) 合乎成長中幼犬所需
易於溶解軟化
食物顆粒大小適中 ,入口時既可容易被口水溶解軟化,又可以幫助幼犬適應由流質母乳轉換到固體食物的過程
成分
成分:大米,脫水禽肉蛋白,動物脂肪,玉米,水解豬肉蛋白,小麥蛋白,甜菜漿,水解動物蛋白,礦物質,蛋粉,大豆油,魚油,酵母,洋車前子及種子 (黏液物質的來源),果寡糖(0.5%),水解酵母(甘露寡糖 (0.2%)及貝塔盧聚醣來源),金盞花萃取物(葉黃素來源)。
添加成分
添加劑(每KG):營養添加劑:維他命A 17000 IU,維他命D3:1100 IU,鐵:52 mg,碘:5.2 mg,銅:15 mg,錳:67 mg,鋅:137 mg。 硒:0.1 mg 技術性添加劑:積源性斜發沸石:10 g-防腐劑-抗氧化劑。
| Adult | weight | |||||
| 2 kg | 5 kg | 10 kg | ||||
| Puppy's age (months) | grams | cup(s) | grams | cup(s) | grams | cup(s) |
| 1-2 | 39 - 47 | 3/8 | 65-90 | 5/8 - 7/8 | 91 - 141 | 7/8 - 1+2/8 |
| 3-4 | 52 - 54 | 4/8 | 101 - 106 | 7/8 - 1 | 166 - 176 | 1+4/8 - 1+5/8 |
| 5-6 | 53 - 46 | 4/8 - 3/8 | 106 - 96 | 1 - 7/8 | 179 - 178 | 1+5/8 |
| 7-8 | 39 - 38 | 3/8 | 87 - 77 | 6/8 | 161 - 144 | 1+4/8 - 1+2/8 |
| 9-10 | 38 | 3/8 | 76 - 75 | 6/8 - 5/8 | 129 - 128 | 1+1/8 |
| 11-12 | 126 | 1+1/8 | ||||
| 20 kg | 30 kg | 40 kg | ||||
| 1-2 | 129 - 226 | 1+1/8 - 2 | 143 - 248 | 1+2/8 - 2+2/8 | 156 - 270 | 1+3/8 - 2+4/8 |
| 3-4 | 273 - 293 | 2+4/8 - 2+5/8 | 311 - 339 | 2+7/8 - 3+1/8 | 350 - 385 | 3+1/8 - 3+4/8 |
| 5-6 | 301 | 2+6/8 | 374 - 407 | 3+3/8 - 3+6/8 | 448 - 505 | 4 - 4+5/8 |
| 7-8 | 280 - 261 | 2+4/8 - 2+3/8 | 408 - 380 | 3+6/8 - 3+4/8 | 506 - 475 | 4+5/8 - 4+2/8 |
| 9-10 | 238 - 217 | 2+1/8 - 2 | 354 - 322 | 3+2/8 - 2+7/8 | 445 - 414 | 4 - 3+6/8 |
| 11-12 | 214 - 213 | 2 - 1+7/8 | 292 - 290 | 2+5/8 | 389 - 364 | 3+4/8 - 3+2/8 |
| Mother | weight (kg) | |||||
| Gestation (weeks) | 2 kg | 5 kg | 10 kg | |||
| 1-5 | 44 | 3/8 | 87 | 6/8 | 146 | 1+3/8 |
| 6-7 | 48 - 53 | 3/8 - 4/8 | 96 - 104 | 7/8 - 1 | 161 - 176 | 1+4/8 - 1+5/8 |
| 8-9 | 57 - 61 | 4/8 | 113 - 122 | 1 - 1+1/8 | 190 - 205 | 1+6/8 - 1+7/8 |
| 20 kg | 30 kg | 40 KG | ||||
| 1 à 5 | 246 | 2+2/8 | 334 | 3 | 414 | 3+6/8 |
| 6-7 | 271 - 295 | 2+4/8 - 2+5/8 | 367 - 400 | 3+3/8 - 3+5/8 | 455 - 497 | 4+1/8 - 4+4/8 |
| 8-9 | 320 - 345 | 2+7/8 - 3+1/8 | 434 - 467 | 3+7/8 - 4+2/8 | 538 - 579 | 4+7/8 - 5+2/8 |
| Lactation | ad libitum |
